电子信息科学与技术专业本科生培养方案(080714T) 
 (Electronic InformationScience and Technology)
 一、培养目标
 培养适应我国电子行业发展需要,系统掌握电子技术基础理论、知识和技能,受到严格科学实验与研究训练,具有较强研究与应用能力和创新精神,可直接服务于社会,从事科学研究、教学、科技开发和管理工作高级复合型人才。
 二、培养要求
 本专业毕业生应具备以下几个方面的知识和能力:
 1.掌握电子专业基本理论和知识,具有电子硬件电路设计和软件编程的实践能力;
 2.具有从事电子工作的良好素质,掌握计算机辅助解决电子专业问题基本技能和方法;
 3.具有较强的自主学习能力、创新能力和协作沟通能力。
 三、学制与学位
 标准学制为4年,可在3-6年内完成。
 按计划要求完成学业者,授予工学学士学位。
 四、学分要求
 本专业总学分为149学分。
 五、课程学分、学时结构及计划表(附表1-附表6)
 附表1 各类课程学分数和学时数比例分配表
 
  
   
    
     | 课程类型 | 修读方式 | 学分数 | 占总学分百分比(%) | 学时数 | 占总学时百分比(%) | 备注 | 
    
     | 通识课程 | 必修 | 42 | 28 | 888 | 32 |  | 
    
     | 选修 | 10 | 7 | 170 | 6 |  | 
    
     | 小计 | 52 | 35 | 1058 | 38 |  | 
    
     | 学科基础课程 | 必修 | 15.5 | 10 | 256 | 10 |  | 
    
     | 专业课程 | 必修 | 61.5 | 41 | 1064 | 39 |  | 
    
     | 选修 | 20 | 14 | 370 | 13 |  | 
    
     | 小计 | 81.5 | 55 | 1434 | 52 |  | 
    
     | 知行计划 | 合格 |  |  |  |  | 
    
     | 总计 | 149 | 100 | 2748 | 100 |  | 
   
  
  
 注:“知行计划”依照相关方案执行。
 
  
 附表2 通识课程教学计划表
 
  
   
    
     | 课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 学期 | 周 学时 | 承担单位 | 备注 | 
    
     | 合计 | 讲授 | 实验 | 上机 | 实训 | 
    
     | 必修课 | MTS10400L | 思想道德修养与法律基础 Morality and Basic Laws | 3 | 51 | 51 |  |  |  | 2 | 3 | 马克思主义学院 | MTS10800C中的2学分(68实训学时)用于4门思想政治理论课实践教学,由马克思主义学院和团委共同组织完成 | 
    
     | MTS10404L | 中国近现代史纲要Outline of Modern Chinese History | 3 | 51 | 51 |  |  |  | 3 | 3 | 马克思主义学院 | 
    
     | MTS10401L | 马克思主义基本原理 General Introduction to the Basic Tenets of Marxism | 3 | 51 | 51 |  |  |  | 4 | 3 | 马克思主义学院 | 
    
     | MTS10800C | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Introduction toEssentials of Mao Zedong Thought and the System of Theories of Socialism withChinese Characteristics | 5 | 119 | 51 |  |  | 68 | 6 | 3 | 马克思主义学院 | 
    
     | QUD12201L | 形势与政策The Current Situation and Policy | 2 | 128 | 128 |  |  |  | 1-8 | 1 | 马克思主义学院 | 专题讲座和慕课教学 | 
    
     | FCA10200E | 计算机应用基础Fundamentals of Computer Application | 2 | 32 |  |  | 32 |  | 1 | 4 | 计算机与信息工程学院 | 慕课平台线上学习32学时 | 
    
     | PEH10004C | 体育4-1 Physical Education 4-1 | 1 | 36 | 4 |  |  | 32 | 1 | 2 | 体育科学学院 |  | 
    
     | PEH10005C | 体育4-2 Physical Education 4-2 | 1 | 36 | 4 |  |  | 32 | 2 | 2 | 体育科学学院 |  | 
    
     | PEH10006C | 体育4-3 Physical Education 4-3 | 1 | 36 | 4 |  |  | 32 | 3 | 2 | 体育科学学院 |  | 
    
     | PEH10007C | 体育4-4 Physical Education 4-4 | 1 | 36 | 4 |  |  | 32 | 4 | 2 | 体育科学学院 |  | 
    
     | QUD11000P | 军训Military Training | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  | 学生处 | 3周 | 
    
     | QUD11001L | 军事理论Military Theory | 2 | 36 | 36 |  |  |  | 2 | 3 | 学生处 | 网站辅助 | 
    
     | QUD14201L | 心理健康教育Mental Health Education | 2 | 36 | 36 |  |  |  | 2 | 3 | 学生处 | 网络课程 | 
    
     | QUD19000L | 大学生职业规划与就业创业指导2-1 College Students' Occupational Planning and Guidance of Employment and Entrepreneurship 2-1 | 1 | 18 | 18 |  |  |  | 2 | 3 | 学生处 | 创新创业课程 | 
    
     | QUD19001L | 大学生职业规划与就业创业指导2-2 College Students' Occupational Planning and Guidance of Employment and Entrepreneurship 2-2 | 1 | 18 | 18 |  |  |  | 5 | 3 | 学生处 | 
    
     | COE10802L | 大学英语3-1 College English 3-1 | 5 | 85 | 85 |  |  |  | 1 | 5 | 外国语学院 | 快班、普通班(面授和慕课教学) | 
    
     | COE10803L | 大学英语3-2 College English 3-2 | 5 | 85 | 85 |  |  |  | 2 | 5 | 外国语学院 | 
    
     | COE10211L | 大学英语3-3 College English 3-3 | 2 | 34 | 34 |  |  |  | 3 | 2 | 外国语学院 | 
    
     | 选修课 | 习近平新时代中国特色社会主义思想与民族复兴模块 | 修读要求:(10学分) 中华优秀传统文化与民族精神、社会生活与艺术经典模块为美育通识课程,须至少选修1学分,慕课(MOOC)须选修且仅认定3学分。学生辅修学习中止所获得的学分、转专业原修读学分以及通过“创新创业”等形式获得的学分不可冲抵美育通识课程和慕课(MOOC)学分。 | 教务处 | 见当学期公布的通识选修课程列表 | 
    
     | 中华优秀传统文化与民族精神模块 | 
    
     | 社会历史与人类文明模块 | 
    
     | 社会生活与艺术经典模块 | 
    
     | 社会科学与公民意识模块 | 
    
     | 自然科学与人类发展模块 | 
    
     | 工具知识与创新创业模块 | 
    
     | 教师教育与立德树人模块 | 
    
     | 小计 | 52 | 1058 | 830 |  | 32 | 196 |  |  |  |  | 
    
     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
  
  
 注:1.大学英语分层教学是指根据学生英语成绩分为快班、普通班组织教学活动。
 2.快班修读“大学英语3-3”时,可以根据大外部当年开课具体情况,从以下课程中选择修读大学英语拓展课:英语视听说Audio-Visual-Oral English,英美文化A Guide toEnglish Speaking Countries,外刊选读A Course in English Newspaper & Magazine,外国小说选读Selected Reading of Foreign Short Stories,实用写作Practical Writing,实用翻译PragmaticTranslation,通识英语Liberal English,旅游英语Tourism English,法律英语English for Law,影视英语视听说Movie English Listening and Speaking,商务英语Business English,跨文化交际InterculturalCommunication: An Introduction,英语新闻及访谈English News and Interview,通用口译Interpreting for General Purposes,学术英语English forAcademic Purposes等。普通班修读“大学英语3-3”时,继续修读大学英语。
 3.学生辅修学习中止所获得的学分、转专业原修读学分以及通过“创新创业”等形式获得的学分,最多可冲抵校通识选修课中的4个学分,冲抵院专业选修课学分按学院有关规定执行。
 附表3 电子信息科学与技术专业学科基础课程教学计划表
 
  
   
    
     | 课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 学期 | 周学时 | 承担 单位 | 备注 | 
    
     | 合计 | 讲授 | 实验 | 上机 | 实训 | 
    
     | 必修课 | MAS28804L | 高等数学2-1Advanced Mathematics2-1 | 5 | 80 | 80 |  |  |  | 1 | 7 | 电 通 学 院 |  | 
    
     | EIS32607L | 电路分析Circuit Analysis | 4 | 64 | 64 |  |  |  | 2 | 4 |  | 
    
     | MAS28401L | 概率论与数理统计Probability and Mathematical Statistics | 3 | 48 | 48 |  |  |  | 3 | 3 |  | 
    
     | PHY21500C | 大学物理College Physics | 3.5 | 64 | 48 | 16 |  |  | 2 | 3 | 物理学院 |  | 
    
     | 小计 | 15.5 | 256 | 240 | 16 |  |  |  |  |  |  | 
   
  
  
 附表4 电子信息科学与技术专业必修课教学计划表
 
  
  
  
   
    
     | 课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 学期 | 周学时 | 承担单位 | 备注 | 
    
     | 合计 | 讲授 | 实验 | 上机 | 实训 | 
    
     | 专 业 必 修 课 | MAS21201L | 线性代数Linear Algebra | 2 | 32 | 32 |  |  |  | 1 | 3 | 电子与通信工 程学 院 |  | 
    
     | EIS38103P | 电子工艺实习 Electronic Technology Practice | 1.5 | 48 |  | 48 |  |  | 1 | 5 |  | 
    
     | EIS33300C | 电子线路CAD Electronic Circuit CAD | 2.5 | 48 | 32 |  | 16 |  | 1 | 4 |  | 
    
     | MAS28403L | 高等数学2-2Advanced Mathematics2-2 | 3 | 48 | 48 |  |  |  | 2 | 3 |  | 
    
     | EIT65402C | C语言程序设计及应用 C Language Program Designing and Application | 3 | 64 | 32 |  | 32 |  | 2 | 4 |  | 
    
     | EIS32003E | 电路分析基础实验Basic Experiment on Circuit Analysis | 1 | 32 |  | 32 |  |  | 2 | 3 |  | 
    
     | EIS38101P | 机工工艺实习Mechanic Process Practice | 0.5 |  |  |  |  |  | 2 |  | 集中1周 | 
    
     | EIS32600L | 模拟电子技术Analog Electronics Technique | 4 | 64 | 64 |  |  |  | 3 | 4 |  | 
    
     | EIS32004E | 模拟电子技术实验Analog Electronic Technique Experiment | 1 | 32 |  | 32 |  |  | 3 | 3 |  | 
    
     | EIS32400L | 数字电子技术Digital Electronic Technique | 3 | 48 | 48 |  |  |  | 3 | 3 |  | 
    
     | EIS32100E | 数字电子技术实验 Digital Electronic Technology Experiment | 0.5 | 16 |  | 16 |  |  | 3 | 2 |  | 
    
     | EIS32500C | 高频电子线路 High-Frequency Electronic Circuit | 3.5 | 64 | 48 | 16 |  |  | 4 | 3 |  | 
    
     | EIS32503C | 信号与系统Signals and Systems | 3.5 | 64 | 48 | 16 |  |  | 4 | 3 |  | 
    
     | EIS34501C | 单片机与接口技术 Mono-Chip Computers & Interface Technique | 3.5 | 64 | 48 | 16 |  |  | 4 | 3 |  | 
    
     | EIS35307C | 视频信号基础与应用Foundation and Application of Video Signal | 2.5 | 48 | 32 | 16 |  |  | 4 | 2 |  | 
    
     | EIS32506C | 电子测量 Electronic Measurement | 3.5 | 64 | 48 | 16 |  |  | 5 | 3 |  | 
    
     | EIS33203C | VHDL与应用 VHDL and Application | 2 | 48 | 16 | 32 |  |  | 6 | 4 |  | 
    
     | EIS36502C | 通信原理Principle of Communication | 3.5 | 64 | 48 | 16 |  |  | 5 | 3 |  | 
    
     | EIS36403C | 数字信号处理 Digital Signal Processing | 3 | 56 | 40 | 16 |  |  | 5 | 3 |  | 
    
     | EIS34302C | 嵌入式系统设计及应用 Embedded System Design and Application | 2.5 | 48 | 32 | 16 |  |  | 6 | 3 |  | 
    
     | EIS34400D | 电子课程设计 Course Exercise in Electronic Technology | 3 | 96 |  | 96 |  |  | 7 | 8 |  | 
    
     | EIS69200P | 专业实习 Professional Practice | 2 |  |  |  |  |  | 7 |  | 集中4周 | 
    
     | EIS60000L | 科技论文写作及文献检索Science andTechnology Thesis Writing and Document Retrieval | 1 | 16 | 16 |  |  |  | 7 | 2 |  | 
    
      
    
   
  
  
   
    
     | EIS49A00T | 毕业论文(设计) Graduation Thesis (Design ) | 6 |  |  |  |  |  | 7、8 |  |  | 
   
  
   
  小计
  61.5
  1064
  632
  384
  48
 
  
 附表5 电子信息科学与技术专业选修课教学计划表
 
  
   
    
     | 课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 学期 | 周学时 | 承担单位 | 备注 | 
    
     | 合计 | 讲授 | 实验 | 上机 | 实训 | 
    
     | 专 业 选 修 | 嵌入 式系统 | EIS34308C | 传感技术及应用Sensor Technique and Application | 2.5 | 48 | 32 | 16 |  |  | 5 | 2 |  |  | 
    
     | EIS34307C | 电力电子技术 Power Electronic Technology | 2.5 | 48 | 32 | 16 |  |  | 6 | 2 | 电 子 与 通 信 工 程 学 院 |  | 
    
     | EIS33311C | 计算机仿真设计 Computer Simulation for Electronic Design | 2.5 | 48 | 32 |  | 16 |  | 5 | 4 |  | 
    
     | EIS33309C | LINUX操作系统 Linux Operating System | 2.5 | 48 | 32 |  | 16 |  | 6 | 4 |  | 
    
     | EIS33310C | 虚拟仪器设计 Design of Virtual Instrument | 2.5 | 48 | 32 | 16 |  |  | 6 | 2 |  | 
    
     | 数字音视频 | EIS35305C | 数字视频原理及应用 Principles of Digital Video and Application | 2.5 | 48 | 32 | 16 |  |  | 5 | 2 |  | 
    
     | EIS35304C | 数字图像处理 Digital Image Processing | 2.5 | 48 | 32 | 16 |  |  | 6 | 2 |  | 
    
     | EIS33204C | MATLAB | 2 | 48 | 16 |  | 32 |  | 5 | 4 |  | 
    
     | EIT65301C | C++语言程序设计C++Language Program Designing | 2.5 | 48 | 32 |  | 16 |  | 5 | 4 |  | 
    
     | EIS38407L | 模式识别及应用 Pattern Recognition and Application | 3 | 48 | 48 |  |  |  | 6 | 3 | 英语授课 | 
    
     | EIS38411L | 计算机视觉Computer Vision | 3 | 48 | 48 |  |  |  | 7 | 4 |  | 
    
     | 通信技术 | EIS67401L | 网络技术基础 Basic Network Technology | 3 | 48 | 48 |  |  |  | 5 | 3 |  | 
    
     | EIS36406L | 移动通信 Moving Communication | 3 | 48 | 48 |  |  |  | 7 | 4 |  | 
    
     | EIT35303C | JAVA语言程序设计JAVA Language Program Designing | 2.5 | 48 | 32 |  | 16 |  | 5 | 4 | 双语课程 | 
    
     | EIS36303C | 无线编程技术 Wireless Programming Technology | 2.5 | 48 | 32 |  | 16 |  | 6 | 4 |  | 
    
     | 其他 | EIS33400C | 机械制图与CAD Mechanical Graphing and CAD | 2.5 | 48 | 32 |  | 16 |  | 2 | 4 |  | 
    
     | EIT61201L | 计算机概述 Introduction to Computers | 2 | 32 | 32 |  |  |  | 4 | 2 | 双语课程 | 
    
     | EIT47302C | 多媒体教学软件设计与开发 Multimedia Teaching Software Design and Development | 2.5 | 48 | 32 |  | 16 |  | 6 | 4 |  | 
    
     | EIT65200C | 计算机语言与程序设计(VB.net)Computer Language and Program Design(VB.net) | 2 | 48 | 16 |  | 32 |  | 6 | 4 |  | 
    
     | EIS41004L | 大学生双创系列课程 College Students' Innovative Undertaking Series Courses | 1 | 16 | 16 |  |  |  | 5 | 2 | 校企合作课程 | 
    
     | EIS41005L | 工程师素养培养 Engineer Attainment Train | 1 | 16 | 16 |  |  |  | 6 | 2 | 校企合作课程 | 
    
     | EIS41006L | 企业项目培训和创新能力提升Enterprise Project Training and Innovation Ability Promotion | 1 | 16 | 16 |  |  |  | 7 | 2 | 校企合作课程,创新创业课 | 
   
  
  
 注:学生共需修读专业选修课20学分,要求学生至少要在上述专业选修课中修读12学分。
 附表6 电子信息科学与技术专业辅修教学计划表
 
  
   
    
     | 课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 学期 | 周学时 | 承担单位 | 备注 | 
    
     | 合计 | 讲授 | 实验 | 上机 | 实训 | 
    
     | 专 业 核 心 课 | MAS28804LFX1 | 高等数学2-1Advanced Mathematics2-1 | 5 | 80 | 80 |  |  |  | 1 | 7 | 电子与通信工程学院 |  | 
    
     | MAS28403LFX1 | 高等数学2-2 Advanced Mathematics2-2 | 3 | 48 | 48 |  |  |  | 2 | 3 |  | 
    
     | MAS28401LFX1 | 概率论与数理统计 Probability and Mathematical Statistics | 3 | 48 | 48 |  |  |  | 3 | 3 |  | 
    
     | PHY21500CFX1 | 大学物理 College Physics | 3.5 | 64 | 48 | 16 |  |  | 2 | 3 |  | 
    
     | EIS32607LFX1 | 电路分析Circuit Analysis | 4 | 64 | 64 |  |  |  | 2 | 4 |  | 
    
     | EIS32003EFX1 | 电路分析基础实验 Basic Experiment on Circuit Analysis | 1 | 32 |  | 32 |  |  | 2 | 3 |  | 
    
     | EIS33300CFX1 | 电子线路CAD Electronic Circuit CAD | 2.5 | 48 | 32 |  | 16 |  | 1 | 4 |  | 
    
     | EIS34501CFX1 | 单片机与接口技术 Mono-Chip Computers & Interface Technique | 3.5 | 64 | 48 | 16 |  |  | 4 | 3 |  | 
    
     | EIS32600LFX1 | 模拟电子技术 Analog Electronics Technique | 4 | 64 | 64 |  |  |  | 3 | 4 |  | 
    
     | EIS32004EFX1 | 模拟电子技术实验 Analog Electronic Technique Experiment | 1 | 32 |  | 32 |  |  | 3 | 3 |  | 
    
     | EIS32503CFX1 | 信号与系统 Signals and Systems | 3.5 | 64 | 48 | 16 |  |  | 4 | 3 |  | 
    
     | EIS32400LFX1 | 数字电子技术 Digital Electronic Technique | 3 | 48 | 48 |  |  |  | 3 | 3 |  | 
    
     | EIS32100EFX1 | 数字电子技术实验 Analog Electronic Technique Experiment | 0.5 | 16 |  | 16 |  |  | 3 | 2 |  | 
    
     | EIS32500CFX1 | 高频电子线路 High-Frequency Electronic Circuit | 3.5 | 64 | 48 | 16 |  |  | 4 | 3 |  | 
    
     | EIS32506CFX1 | 电子测量 Electronic Measurement | 3.5 | 64 | 48 | 16 |  |  | 5 | 3 |  | 
    
     | EIT65402CFX1 | C语言程序设计及应用 C Language Program Designing and Application | 3 | 64 | 32 |  | 32 |  | 2 | 4 |  | 
    
     | EIS33203CFX1 | VHDL与应用 VHDL and Application | 2 | 48 | 16 | 32 |  |  | 6 | 4 |  | 
    
     | EIS49A00TFX1 | 毕业论文(设计) Graduation Thesis (Design ) | 6 |  |  |  |  |  | 7、8 |  |  | 
    
     | 合计 | 55.5 | 912 | 672 | 192 | 48 |  |  |  |  |  | 
   
  
  
 注:1.任意修读满20学分,成绩合格,可取得辅修专业证书。
 2.修读全部课程(55.5学分),成绩合格并符合本专业学士学位授予条件的,可取得双学士学位证书。
 3.凡艺体类专业的学生辅修本专业学位者,其外语过级成绩必须达到普通类专业授予学位要求。