通信工程专业(国际班)本科生培养方案(080703) 
 (CommunicationEngineering) 
 一、培养目标
 通信工程专业培养适应21世纪社会主义现代化建设需要的,具备通信技术和信息系统的基础知识,系统掌握现代通信技术,能从事各类通信设备和信息系统的研究、设计、制造、应用和开发的高等工程技术人才。
 二、培养要求
 1.具有从事通信工程领域科学研究、工程设计、技术服务等工作所需的专业技术知识;
 2.具有一定的组织管理能力、较强的表达能力和人际交往能力以及良好的团队意识和合作精神;
 3.具有一定的国际视野和跨文化环境下交流、竞争与合作的初步能力。
 三、学制与学位
 标准学制为4年,可在3-6年内完成。
 按计划要求完成学业者,授予工学学士学位。
 四、学分要求
 本专业总学分为148学分。
 五、课程学分、学时结构及计划表(附表1-附表5)
 附表1 各类课程学分数和学时数比例分配表
 
  
   
    
     | 课程类型 | 修读方式 | 学分数 | 占总学分百分比(%) | 学时数 | 占总学时百分比(%) | 备注 | 
    
     | 通识课程 | 必修 | 42 | 28 | 888 | 33 |  | 
    
     | 选修 | 10 | 7 | 170 | 6 |  | 
    
     | 小计 | 52 | 35 | 1058 | 39 |  | 
    
     | 学科基础课程 | 必修 | 15.5 | 10 | 256 | 10 |  | 
    
     | 专业课程 | 必修 | 55.5 | 38 | 928 | 34 |  | 
    
     | 选修 | 25 | 17 | 450 | 17 |  | 
    
     | 小计 | 80.5 | 55 | 1378 | 51 |  | 
    
     | 知行计划 | 合格 |  |  |  |  | 
    
     | 总计 | 148 | 100 | 2667 | 100 |  | 
   
  
  
 注:“知行计划”依照相关方案执行。
 附表2 通识课程教学计划表
 
  
   
    
     | 课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 学期 | 周 学时 | 承担单位 | 备注 | 
    
     | 合计 | 讲授 | 实验 | 上机 | 实训 | 
    
     | 必修课 | MTS10400L | 思想道德修养与法律基础 Morality and Basic Laws | 3 | 51 | 51 |  |  |  | 2 | 3 | 马克思主义学院 | MTS10800C中的2学分(68实训学时)用于4门思想政治理论课实践教学,由马克思主义学院和团委共同组织完成 | 
    
     | MTS10404L | 中国近现代史纲要Outline of Modern Chinese History | 3 | 51 | 51 |  |  |  | 3 | 3 | 马克思主义学院 | 
    
     | MTS10401L | 马克思主义基本原理 General Introduction to the Basic Tenets of Marxism | 3 | 51 | 51 |  |  |  | 4 | 3 | 马克思主义学院 | 
    
     | MTS10800C | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Introduction toEssentials of Mao Zedong Thought and the System of Theories of Socialism withChinese Characteristics | 5 | 119 | 51 |  |  | 68 | 6 | 3 | 马克思主义学院 | 
    
     | QUD12201L | 形势与政策The Current Situation and Policy | 2 | 128 | 128 |  |  |  | 1-8 | 1 | 马克思主义学院 | 专题讲座和慕课教学 | 
    
     | FCA10200E | 计算机应用基础Fundamentals of Computer Application | 2 | 32 |  |  | 32 |  | 1 | 4 | 计算机与信息工程学院 | 慕课平台线上学习32学时 | 
    
     | PEH10004C | 体育4-1 Physical Education 4-1 | 1 | 36 | 4 |  |  | 32 | 1 | 2 | 体育科学学院 |  | 
    
     | PEH10005C | 体育4-2 Physical Education 4-2 | 1 | 36 | 4 |  |  | 32 | 2 | 2 | 体育科学学院 |  | 
    
     | PEH10006C | 体育4-3 Physical Education 4-3 | 1 | 36 | 4 |  |  | 32 | 3 | 2 | 体育科学学院 |  | 
    
     | PEH10007C | 体育4-4 Physical Education 4-4 | 1 | 36 | 4 |  |  | 32 | 4 | 2 | 体育科学学院 |  | 
    
     | QUD11000P | 军训Military Training | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  | 学生处 | 3周 | 
    
     | QUD11001L | 军事理论Military Theory | 2 | 36 | 36 |  |  |  | 2 | 2 | 学生处 | 网站辅助 | 
    
     | QUD14201L | 心理健康教育Mental Health Education | 2 | 36 | 36 |  |  |  | 2 | 3 | 学生处 | 网络课程 | 
    
     | QUD19000L | 大学生职业规划与就业创业指导2-1 College Students' Occupational Planning and Guidance of Employment and Entrepreneurship 2-1 | 1 | 18 | 18 |  |  |  | 2 | 3 | 学生处 | 创新创业课程 | 
    
     | QUD19001L | 大学生职业规划与就业创业指导2-2 College Students' Occupational Planning and Guidance of Employment and Entrepreneurship2-2 | 1 | 18 | 18 |  |  |  | 5 | 3 | 学生处 | 
    
     | COE10400L | 英语技能1-1 English Language Skills 1-1 | 3.5 | 60 | 60 |  |  |  | 1 | 5 | 国际教育交流学院 |  | 
    
     | COE20400L | 英语技能1-2 English Language Skills 1-2 | 3.5 | 60 | 60 |  |  |  | 2 | 5 | 国际教育交流学院 | 
    
     | COE30400L | 英语技能2-1 English Language Skills 2-1 | 3.5 | 60 | 60 |  |  |  | 3 | 5 | 国际教育交流学院 | 
    
     | COE40400L | 英语技能2-2 English Language Skills 2-2 | 1.5 | 28 | 28 |  |  |  | 4 | 2 | 国际教育交流学院 |  | 
    
     | 选修课 | 习近平新时代中国特色社会主义思想与民族复兴模块 | 修读要求:(10学分) 中华优秀传统文化与民族精神、社会生活与艺术经典模块为美育通识课程,须至少选修1学分,慕课(MOOC)须选修且仅认定3学分。学生辅修学习中止所获得的学分、转专业原修读学分以及通过“创新创业”等形式获得的学分不可冲抵美育通识课程和慕课(MOOC)学分。 | 教务处 | 见当学期公布的通识选修课程列表 | 
    
     | 中华优秀传统文化与民族精神模块 | 
    
     | 社会历史与人类文明模块 | 
    
     | 社会生活与艺术经典模块 | 
    
     | 社会科学与公民意识模块 | 
    
     | 自然科学与人类发展模块 | 
    
     | 工具知识与创新创业模块 | 
    
     | 教师教育与立德树人模块 | 
    
     | 小计 | 52 | 1062 | 834 |  | 32 | 196 |  |  |  |  | 
    
     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
  
  
 1.学生辅修学习中止所获得的学分、转专业原修读学分以及通过“创新创业”等形式获得的学分,最多可冲抵校通识选修课中的4个学分,冲抵院专业选修课学分按学院有关规定执行。
 附表3 通信工程专业(国际班)学科基础课程教学计划表
 
  
   
    
     | 课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 学期 | 周学时 | 承担 单位 | 备 注 | 
    
     | 合计 | 讲授 | 实验 | 上机 | 实训 | 
    
     | 必修课 | MAS28804L | 高等数学2-1Advanced Mathematics2-1 | 5 | 80 | 80 |  |  |  | 1 | 7 | 电 通 学 院 |  | 
    
     | EIS32607L | 电路分析Circuit Analysis | 4 | 64 | 64 |  |  |  | 2 | 4 |  | 
    
     | MAS28401L | 概率论与数理统计Probability and Mathematical Statistics | 3 | 48 | 48 |  |  |  | 3 | 3 |  | 
    
     | PHY21500C | 大学物理College Physics | 3.5 | 64 | 48 | 16 |  |  | 2 | 3 | 物理 学院 |  | 
    
     | 小计 | 15.5 | 256 | 240 | 16 |  |  |  |  |  |  | 
   
  
  
 附表4 通信工程专业(国际班)必修课程教学计划表
 
  
   
    
     | 课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 学期 | 周学时 | 承担 单位 | 备注 | 
    
     | 合计 | 讲授 | 实验 | 上机 | 实训 | 
    
     | 专 业 必 修 课 | EIS40000L | 通信工程导论Introduction of Communication Engineering | 1 | 16 | 16 |  |  |  | 1 | 2 | 电子与通信工程学院 | 英语授课 | 
    
     | MAS21401L | 线性代数Linear Algebra | 3 | 48 | 48 |  |  |  | 1 | 5 |  | 
    
     | EIS38103P | 电子工艺实习 | 1.5 | 48 |  | 48 |  |  | 1 | 5 |  | 
    
     | EIT65403C | C语言程序设计及应用C Language Program Designing and Application | 3 | 64 | 32 |  | 32 |  | 2 | 4 | 双语 课程 | 
    
     | MAS28800L | 高等数学2-2Advanced Mathematics2-2 | 5 | 80 | 80 |  |  |  | 2 | 5 |  | 
    
     | EIS38101P | 机工工艺实习Mechanic Process Practice | 0.5 |  |  |  |  |  | 2 |  | 集中 1周 | 
    
     | EIS32003E | 电路分析基础实验 Experiments of Circuit Analysis | 1 | 32 |  | 32 |  |  | 2 | 3 |  | 
    
     | EIS32401L | 模拟电子技术 Analog Electronics Technology | 3 | 48 | 48 |  |  |  | 3 | 3 |  | 
    
     | EIS32004E | 模拟电子技术实验 Analog Electronic Technique Experiment | 1 | 32 |  | 32 |  |  | 3 | 3 |  | 
    
     | EIS32503C | 信号与系统Signal and System | 3.5 | 64 | 48 | 16 |  |  | 3 | 3 |  | 
    
     | EIS32400L | 数字电子技术 Digital Electronic Technique | 3 | 48 | 48 |  |  |  | 4 | 3 |  | 
    
     | EIS32100E | 数字电子技术实验 Digital Electronic Technology Experiment | 0.5 | 16 |  | 16 |  |  | 4 | 2 |  | 
    
     | EIS36403C | 数字信号处理Digital Signal Processing | 3 | 56 | 40 | 16 |  |  | 4 | 3 |  | 
    
     | EIS36404C | 电磁场与电磁波Electromagnetic Field and Electromagnetic Wave | 3 | 56 | 40 | 16 |  |  | 4 | 3 |  | 
    
     | EIS32500C | 高频电子线路 High-Frequency Electronic Circuit | 3.5 | 64 | 48 | 16 |  |  | 5 | 3 |  | 
    
     | EIS36701C | 通信原理Principle of Communication | 4.5 | 80 | 64 | 16 |  |  | 5 | 4 |  | 
    
     | EIS36503C | 移动通信Mobile Communication | 3.5 | 64 | 48 | 16 |  |  | 6 | 3 |  | 
    
     | EIS49301D | 通信原理课程设计Course Designing of Communication Theory | 3 | 96 |  | 96 |  |  | 6 | 8 |  | 
    
     | EIS60001L | 科技论文写作及文献检索 Science and Technology Thesis Writing and Document Retrieval | 1 | 16 | 16 |  |  |  | 6 | 2 | 双语 课程 | 
    
     | EIS69200P | 专业实习Professional Practice | 2 |  |  |  |  |  | 7 |  | 集中 4周 | 
    
     | EIS49A00T | 毕业论文(设计) Graduation Thesis (Design) | 6 |  |  |  |  |  | 7、8 |  |  | 
    
     | 小计 | 55.5 | 928 | 576 | 320 | 32 |  |  |  |  | 
   
  
  
 注:第一学期实际教学活动不足17周时,计划的周学时需要根据情况调整。
 附表5 通信工程专业(国际班)选修课程教学计划表
 
  
   
    
     | 课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 学期 | 周学时 | 承担 单位 | 备注 | 
    
     | 合计 | 讲授 | 实验 | 上机 | 实训 | 
    
     | 专 业 选 修 课 | MAS28404L | 离散数学 | 3 | 48 | 48 |  |  |  | 2 | 3 |  |  | 
    
     | EIS33204C | MATLAB | 2 | 48 | 16 |  | 32 |  | 2 | 4 |  |  | 
    
     | EIT61201L | 计算机概述 Introduction to Computers | 2 | 32 | 32 |  |  |  | 4 | 2 |  | 双语课程 | 
    
     | MAS61401L | 数值分析Computer Methods in Numerical Analysis | 3 | 48 | 48 |  |  |  | 4 | 3 |  | 英语授课 | 
    
     | EIS33300C | 电子线路CAD Electronic Circuit CAD | 2.5 | 48 | 32 |  | 16 |  | 5 | 4 | 电子与通信工程学院 |  | 
    
     | EIT65301C | C++语言程序设计 C++Language Program Designing | 2.5 | 48 | 32 |  | 16 |  | 5 | 4 |  | 
    
     | EIS33203C | VHDL与应用 VHDL and Application | 2 | 48 | 16 | 32 |  |  | 5 | 4 |  | 
    
     | EIS31301C | 天线原理与电波传播 Antenna Theory and Wave Propagation | 2.5 | 48 | 32 | 16 |  |  | 5 | 2 |  | 
    
     | EIS38415L | 机器学习 Machine Learning | 3 | 48 | 48 |  |  |  | 5 | 3 |  | 
    
     | EIS67401L | 网络技术基础 Basic Network Technology | 3 | 48 | 48 |  |  |  | 5 | 3 |  | 
    
     | EIT61402L | 数据结构 Data Structure | 3 | 48 | 48 |  |  |  | 5 | 3 |  | 
    
     | EIT23202L | 信息论与编码 Information Theory and Coding | 2 | 32 | 32 |  |  |  | 5 | 2 |  | 
    
     | EIS34501C | 单片机与接口技术Mono-Chip Computers & Interface Technique | 3.5 | 64 | 48 | 16 |  |  | 5 | 3 |  | 
    
     | EIS35200L | 随机信号处理Random Signal Processing | 2 | 32 | 32 |  |  |  | 6 | 2 |  | 
    
     | MAS37301L | 最优化理论和方法 Optimization Theory and Method | 2.5 | 40 | 40 |  |  |  | 6 | 3 |  | 
    
     | EIS37201L | 网络与信息安全 Net and Information Safety | 2 | 32 | 32 |  |  |  | 6 | 2 |  | 
    
     | EIS36407L | 数字通信 Digital Communication | 3 | 48 | 48 |  |  |  | 6 | 3 | 双语课程 | 
    
     | EIS36408L | 数字微波通信 Digital Microwave Communication | 3 | 48 | 48 |  |  |  | 6 | 3 |  | 
    
     | EIS38407L | 模式识别及应用 Pattern Recognition and Application | 3 | 48 | 48 |  |  |  | 6 | 3 | 英语授课 | 
    
     | EIS35304C | 数字图像处理 Digital Image Processing | 2.5 | 48 | 32 | 16 |  |  | 6 | 2 |  | 
    
     | EIS38411L | 计算机视觉Computer Vision | 3 | 48 | 48 |  |  |  | 6 | 3 |  | 
    
     | EIT35401C | 高级编程语言3-1 Advanced Programming Language3-1 | 3 | 64 | 32 |  | 32 |  | 5 | 4 |  | 
    
     | EIT35403C | 高级编程语言3-2 Advanced Programming Language 3-2 | 3 | 64 | 32 |  | 32 |  | 6 | 4 |  | 
    
     | EIT35404C | 高级编程语言3-3 Advanced Programming Language 3-3 | 3 | 64 | 32 |  | 32 |  | 7 | 6 |  | 
    
     | EIS34408C | 嵌入式系统设计及应用3-1 Embedded System Design and Application3-1 | 3 | 64 | 32 |  | 32 |  | 5 | 4 |  | 
    
     | EIS34409C | 嵌入式系统设计及应用3-2 Embedded System Design and Application3-2 | 3 | 64 | 32 |  | 32 |  | 6 | 4 |  | 
    
     | EIS34410C | 嵌入式系统设计及应用3-3 Embedded System Design and Application3-3 | 3 | 64 | 32 |  | 32 |  | 7 | 6 |  | 
    
     | EIS35305C | 数字视频原理及应用 Digital Video Theory and Application | 2.5 | 48 | 32 | 16 |  |  | 7 | 3 |  | 
    
     | EIS35207L | 语音信号处理 Speech Signal Processing | 2 | 32 | 32 |  |  |  | 7 | 3 |  | 
    
     | EIS36304C | 通信网Communication Net | 2.5 | 48 | 32 | 16 |  |  | 7 | 3 |  | 
    
     | EIS36205L | 无线定位技术与GPS Wireless Localization Technique and the GPS | 2 | 32 | 32 |  |  |  | 7 | 3 | 双语课程 | 
    
     | EIS37301L | 现代通信技术Modern Communication Technology | 3 | 48 | 48 |  |  |  | 7 | 4 |  | 
    
     | EIS47302C | 物联网与无线传感网 Internet of Thing and Wireless Sensor Network | 2.5 | 48 | 32 | 16 |  |  | 7 | 3 |  | 
    
     | EIS36202L | 射频技术 Radio-Frequency Technique | 2 | 32 | 32 |  |  |  | 7 | 3 |  | 
    
     | EIS38200L | 数据挖掘Data Mining | 2 | 32 | 32 |  |  |  | 7 | 3 |  | 
    
     | EIS36302L | 光纤通信原理 Fiber Communication Theory | 3 | 48 | 48 |  |  |  | 7 | 4 |  | 
    
     | EIS41004L | 大学生双创系列课程College Students' Innovative Undertaking Series Courses | 1 | 16 | 16 |  |  |  | 5 | 2 | 校企合作 课程 | 
    
     | EIS41005L | 工程师素养培养Engineer Attainment Train | 1 | 16 | 16 |  |  |  | 6 | 2 | 校企合作 课程 | 
    
     | EIS41006L | 企业项目培训和创新能力提升Enterprise Project Training and Innovation Ability Promotion | 1 | 16 | 16 |  |  |  | 7 | 2 | 校企合作课程,创新创业课程 | 
   
  
  
 注:1.选修课需修读25学分,最多可选修3学分其他专业的专业选修课。
 2.嵌入式系统设计及应用3-1、嵌入式系统设计及应用3-2、嵌入式系统设计及应用3-3为系列课程,需连续修读,不得中途退出,也不可中途选修。
 3.高级编程语言3-1、高级编程语言3-2、高级编程语言3-3为系列课程,需连续修读,不得中途退出,也不可中途选修。
 4.不出国的学生至少要在第七学期的选修课中选修5学分。
 5.学生在合作办学的学校所修读的课程学分,可冲抵本专业必修、选修课程学分。